50,2366 %0.11
56,3681 %-0.04
6.596,55 %-1.28
MENÜ

ULUSE ULUSOY ELEKTRIK

Son Güncelleme
13:57
FİYAT
150,20
DEĞİŞİM
-1.57%
HACİM(TL)
35.205.907,30
Son Güncelleme
13:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,22 6.27 22.281.336,02 13:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,60 9.59 32.778.530,97 13:52
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,80 0.26 24.616.524,91 13:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,55 -0.50 23.721.597,30 13:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,82 0.37 10.324.479,92 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,55 -3.51 83.781.244,42 13:57
ADGYO ADRA GMYO 51,85 3.70 16.217.910,45 13:55
AEFES ANADOLU EFES 16,81 -0.77 360.136.292,28 13:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,20 1.24 12.501.256,78 13:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,90 0.42 25.240.573,90 13:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,78 -0 39.955.023,52 13:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,23 -0.81 10.043.486,46 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,24 -0 503.851,58 13:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,64 -0.77 55.789.007,54 13:56
AHSGY AHES GMYO 6,71 1.67 8.874.646,78 13:57
AKBNK AKBANK 71,35 0.56 4.796.593.482,80 13:57
AKCNS AKCANSA 188,90 -0.89 16.921.180,90 13:53
AKENR AKENERJI 6,93 -1.00 9.247.450,50 13:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 -0.41 12.415.491,23 13:55
AKFIS AKFEN INSAAT 14,43 2.34 59.849.254,67 13:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,11 -0.96 52.350.119,97 13:56
AKGRT AKSIGORTA 4,81 0.21 27.269.463,65 13:57
AKHAN AKHAN UN 28,34 3.05 28.943.285,54 13:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,90 1.27 3.129.688,80 13:57
AKSA AKSA 10,38 -0.57 79.283.115,34 13:57
AKSEN AKSA ENERJI 70,60 0.93 219.853.780,15 13:57
AKSGY AKIS GMYO 9,06 -0.66 13.569.230,50 13:56
AKSUE AKSU ENERJI 15,48 3.89 36.124.499,29 13:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 -1.25 710.109,18 13:50
ALARK ALARKO HOLDING 103,90 5.27 345.267.770,50 13:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,66 -0.23 30.996.879,72 13:56
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,80 -1.04 26.503.842,02 13:54
ALCAR ALARKO CARRIER 557,00 -0 10.382.174,00 13:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 73,00 0.69 11.068.187,90 13:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,00 -3.47 27.321.732,94 13:57
ALGYO ALARKO GMYO 2,85 -0 13.912.222,97 13:55
ALKA ALKIM KAGIT 5,08 0.59 3.408.686,65 13:57
ALKIM ALKIM KIMYA 10,99 1.95 9.990.920,01 13:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,04 9.97 24.289.068,12 13:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,74 -0.80 363.806.104,97 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,27 4.06 161.432.402,61 13:57
ALVES ALVES KABLO 0,46 -2.13 2.352.555,00 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,30 9.93 185.854.506,49 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,07 0.33 3.155.864,17 13:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,40 0.31 23.506.756,40 13:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,46 -1.92 80.529.155,14 13:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 68,25 -6.31 69.694.270,10 13:57
ARCLK ARCELIK 71,40 1.28 49.887.215,25 13:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,45 -5.73 520.071.118,50 13:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,47 -0.72 1.616.764,23 13:53
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,04 -0.10 13.240.558,02 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 125,00 -2.72 59.709.611,80 13:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,30 -3.79 43.613.823,00 13:57
ARTMS ARTEMIS HALI 27,56 0.22 4.372.799,14 13:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,01 -2.88 8.026.913,88 13:55
ASELS ASELSAN 339,25 0.44 5.272.003.571,00 13:57
ASGYO ASCE GMYO 9,56 -0.31 8.768.911,12 13:43
ASTOR ASTOR ENERJI 156,70 1.03 6.164.961.415,30 13:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,86 0.47 3.352.836,88 13:57
ATAGY ATA GMYO 7,59 -0.39 121.562,24 13:50
ATAKP ATAKEY PATATES 40,04 -0.50 6.039.641,14 13:54
ATATP ATP YAZILIM 215,60 -4.77 141.172.291,20 13:57
ATATR ATA TURIZM 4,50 -0.44 44.558.984,15 13:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,40 2.33 424.949,45 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,45 -0.22 750.964,30 13:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,00 0.06 1.013.184,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,67 0.14 2.545.863,81 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,16 0.28 22.408.812,50 13:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,29 -2.55 4.494.049,94 13:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,44 -1.08 15.190.799,81 13:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,37 2.45 1.226.554,78 13:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 329,50 -1.57 5.503.694,25 13:57
AYDEM AYDEM ENERJI 23,50 -0.76 33.616.883,58 13:57
AYEN AYEN ENERJI 25,36 0.08 3.129.633,22 13:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,17 -1.10 607.427,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 259,50 -0.19 159.361.463,00 13:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,85 -1.04 2.410.171,45 13:57
BAGFS BAGFAS 16,94 -6.72 25.490.522,43 13:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,90 1.88 62.234.829,00 13:56
BAKAB BAK AMBALAJ 28,28 9.95 16.680.050,92 13:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,10 -3.43 747.260,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,73 -1.53 72.157.135,12 13:57
BANVT BANVIT 116,70 -0 2.806.510,40 13:54
BARMA BAREM AMBALAJ 4,34 -4.62 1.605.117,15 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 0.20 298.248,68 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,56 2.35 13.786.503,78 13:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,14 1.95 9.182.578,43 13:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,03 -0.33 7.790.825,59 13:56
BERA BERA HOLDING 10,50 4.37 84.893.578,24 13:56
BESLR BESLER GIDA 10,65 2.31 23.103.179,71 13:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,50 -0.60 32.572.219,44 13:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,40 -0.34 112.536.910,08 13:57
BEYAZ BEYAZ FILO 14,42 0.91 2.733.474,74 13:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,50 0.10 8.085.767,20 13:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,71 -1.58 6.051.167,01 13:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,80 0.36 5.097.199,12 13:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,48 10.00 33.905.103,90 13:49
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 42,34 7.14 81.188.267,68 13:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,50 -0.52 2.838.745.138,50 13:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 30,10 6.44 31.460.800,96 13:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,92 2.89 30.618.713,35 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,91 2.06 32.454.252,48 13:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,21 1.95 3.627.669,03 13:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,21 -0.82 44.619.773,47 13:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,30 -2.05 19.886.287,62 13:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,53 0.66 7.642.805,63 13:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,22 -0.92 56.694.768,12 13:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,97 -2.07 4.199.825,28 13:51
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,62 -0.90 17.058.451,88 13:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,26 -0.38 4.854.257,72 13:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,61 -0.13 19.391.776,37 13:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,90 1.60 37.001.712,83 13:57
BORSK BOR SEKER 4,89 -2.20 7.123.847,20 13:57
BOSSA BOSSA 5,18 -1.15 1.045.643,01 13:56
BRISA BRISA 72,60 -1.43 6.622.170,05 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,06 9.97 1.189.377,37 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,95 2.41 3.208.403,46 13:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 35,14 3.05 38.359.870,36 13:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,83 -4.54 19.343.037,24 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,26 10.00 2.289.923,54 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 669,00 -2.34 1.348.765.255,50 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.288,00 0.08 36.708.290,00 13:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,01 2.39 204.969.759,70 13:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 -0 231.945.755,72 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,42 7.80 111.466.530,09 13:57
BULGS BULLS GSYO 5,39 10.00 38.893.642,44 13:57
BURCE BURCELIK 21,08 3.03 32.902.609,50 13:57
BURVA BURCELIK VANA 234,70 2.04 10.415.606,10 13:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 59,10 -4.21 36.871.451,95 13:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,37 -0.97 3.190.597,36 13:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -1.94 98.659.020,95 13:57
CASA CASA EMTIA PETROL 48,50 2.93 1.066.036,04 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,12 7.19 33.389.991,86 13:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,50 -1.00 139.879.631,70 13:57
CELHA CELIK HALAT 29,60 -0.13 28.971.502,58 13:56
CEMAS CEMAS DOKUM 2,27 1.34 8.360.465,95 13:57
CEMTS CEMTAS 6,79 0.74 15.919.505,83 13:57
CEMZY CEM ZEYTIN 7,10 7.58 112.241.044,05 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,45 -0.40 6.564.144,32 13:55
CGCAM CAGDAS CAM 18,14 -0.11 17.679.968,49 13:57
CIMSA CIMSA 42,64 -0.09 91.728.528,92 13:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 102,60 1.58 167.997.430,45 13:57
CLEBI CELEBI 1.395,00 5.76 78.625.911,00 13:57
CMBTN CIMBETON 1.070,00 -0.37 11.779.883,00 13:55
CMENT CIMENTAS 218,10 -1.53 848.609,10 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 -0.69 4.761.117,44 13:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 79,95 1.20 2.086.299,20 13:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,37 9.99 28.263.267,03 13:56
CRFSA CARREFOURSA 154,90 5.30 125.479.014,20 13:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,12 -8.43 73.430.933,88 13:57
CVKMD CVK MADEN 14,06 -4.29 646.432.481,71 13:57
CWENE CW ENERJI 16,13 -9.74 663.659.327,57 13:57
DAGI DAGI GIYIM 6,53 0.31 8.181.669,95 13:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,48 1.64 61.602.203,17 13:56
DARDL DARDANEL 0,99 -1.98 8.681.246,15 13:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,73 -1.84 15.395.296,19 13:56
DENGE DENGE HOLDING 1,31 -1.50 12.206.728,45 13:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 0.76 7.485.108,78 13:56
DERIM DERIMOD 22,62 -1.14 2.871.098,46 13:51
DESA DESA DERI 7,98 1.14 11.508.153,74 13:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,50 -3.37 4.175.559,42 13:57
DEVA DEVA HOLDING 78,55 -1.07 16.472.447,70 13:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,68 -5.89 27.458.047,08 13:55
DGGYO DOGUS GMYO 24,92 -1.03 922.357,56 13:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,63 4.26 37.645.758,70 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,30 -4.62 172.140,80 13:55
DITAS DITAS BDY 7,03 1.15 11.387.386,76 13:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 -0.14 8.565.084,52 13:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,65 1.46 56.570.136,39 13:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,27 -0.16 5.859.610,33 13:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 1.52 5.710.932,06 13:46
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,10 -5.21 217.330.954,80 13:57
DOCO DO-CO 12.770,00 -0.06 38.547.177,50 13:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,61 -0.48 1.748.650,31 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 58,85 0.77 86.211.723,85 13:57
DOGUB DOGUSAN 31,32 9.97 16.899.081,32 13:49
DOHOL DOGAN HOLDING 17,60 -2.87 181.369.315,00 13:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,79 1.74 3.355.231,68 13:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 75,35 4.51 151.001.341,80 13:57
DUNYH DUNYA HOLDING 12,27 9.95 26.128.291,86 13:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,45 -1.45 6.449.247,39 13:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,52 1.67 9.003.635,55 13:52
DYOBY DYO BOYA 8,86 -0.67 4.527.233,15 13:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 -0.14 13.731.586,48 13:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,65 -1.26 18.990.326,70 13:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,85 -1.26 88.091.086,90 13:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,02 2.24 103.362.029,59 13:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 162,60 0.37 39.391.554,30 13:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,75 5.34 66.637.725,21 13:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,22 -0.90 9.586.866,14 13:55
EFOR EFOR YATIRIM 14,02 3.85 253.180.574,24 13:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.895,00 10.00 96.660.560,00 13:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,74 1.45 18.521.504,26 13:56
EGEPO NASMED EGEPOL 4,60 0.88 19.882.607,21 13:56
EGGUB EGE GUBRE 80,65 -0.80 15.821.151,95 13:57
EGPRO EGE PROFIL 34,00 9.96 23.927.466,52 13:57
EGSER EGE SERAMIK 2,05 -0.97 2.350.443,03 13:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,46 1.07 23.309.316,68 13:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,51 1.04 937.780.275,65 13:57
EKIM EKIM TURIZM 16,07 1.39 164.811.269,68 13:56
EKIZ EKIZ KIMYA 39,80 7.16 414.193,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,74 -8.36 36.952.124,95 13:57
EKSUN EKSUN GIDA 3,87 0.26 5.943.981,83 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,51 9.98 33.863.411,12 13:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,35 1.52 24.413.567,85 13:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,00 0.07 240.192,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,92 0.57 107.878.086,56 13:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,67 -1.20 9.840.427,85 13:57
ENERY ENERYA ENERJI 14,31 0.42 148.011.148,73 13:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,40 -0.17 242.291.616,30 13:56
ENKAI ENKA INSAAT 81,30 0.87 555.283.458,90 13:57
ENPRA ENPARA BANK 44,00 -2.00 1.142.150,50 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,71 2.26 9.390.365,62 13:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,74 1.72 24.482.063,03 13:56
EPLAS EGEPLAST 4,94 -1.98 9.774.514,28 13:56
ERBOS ERBOSAN 100,70 0.85 3.865.445,00 13:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,02 -3.12 14.630.544,44 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,10 1.04 2.133.931.943,70 13:57
ERSU ERSU GIDA 15,10 2.37 1.964.885,17 13:55
ESCAR ESCAR FILO 10,24 9.99 41.391.919,33 13:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 -2.67 47.891.169,52 13:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,12 -2.30 25.556.243,63 13:57
ETILR ETILER GIDA 6,27 -1.72 18.404.004,41 13:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,36 -1.65 3.711.229,99 13:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,70 -3.60 786.291,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,13 1.57 1.002.998,04 13:46
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,14 -10.00 1.212.366.537,40 13:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,54 -0.39 28.962.790,18 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,10 0.98 1.341.868,55 13:46
EYGYO EYG GMYO 1,78 -0 6.489.817,86 13:54
FADE FADE GIDA 10,28 -3.02 8.766.913,69 13:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,11 -0 46.007.327,65 13:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,09 0.40 5.074.651,63 13:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 233,20 3.83 10.715.793,10 13:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,06 -0.49 27.785.093,08 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 -1.05 8.728.135,72 13:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,80 1.99 133.462.536,05 13:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,24 2.75 34.266.849,61 13:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,83 -0.95 13.348.814,65 13:57
FROTO FORD OTOSAN 75,55 1.48 1.312.681.489,95 13:57
FZLGY FUZUL GMYO 5,89 0.17 48.695.856,00 13:57
GARAN GARANTI BANKASI 154,30 0.78 2.603.412.559,90 13:57
GARFA GARANTI FAKTORING 23,00 -1.79 8.909.069,98 13:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 85,00 -0 294.015,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,98 -2.35 11.550.865,80 13:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,70 0.82 4.294.190,58 13:54
GENIL GEN ILAC 4,41 -1.34 84.464.329,48 13:57
GENKM GENTAS KIMYA 6,62 0.15 9.257.549,28 13:55
GENTS GENTAS 3,17 -8.65 43.248.207,92 13:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,08 0.82 74.256.547,76 13:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,46 -9.12 401.509.814,22 13:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,56 0.24 21.945.338,02 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,59 1.20 1.039.439,71 13:46
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,48 0.72 9.037.410,62 13:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 114,60 -8.61 479.906.765,10 13:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,41 2.17 8.751.677,41 13:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,87 0.32 45.210.338,15 13:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,50 -1.17 28.486.560,86 13:54
GOKNR GOKNUR GIDA 12,56 -0.95 22.616.195,11 13:56
GOLDA GOLDA GIDA 6,34 1.60 19.385.564,30 13:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,10 -0.30 29.749.893,00 13:57
GOODY GOOD-YEAR 1,94 2.11 7.534.122,62 13:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,57 1.53 18.002.403,66 13:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,49 2.54 1.271.365,88 13:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 268,25 -3.07 57.841.230,25 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 78,20 4.34 51.274.819,65 13:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,40 -3.35 27.880.962,58 13:57
GSDHO GSD HOLDING 3,92 -4.85 28.610.237,62 13:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,75 -0 55.485.243,34 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 296,25 -3.50 705.010.783,50 13:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,25 9.96 35.157.874,30 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,35 3.86 69.817.356,81 13:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,99 0.60 21.310.974,89 13:57
HALKB T. HALK BANKASI 43,44 1.35 348.204.965,54 13:57
HATEK HATAY TEKSTIL 7,66 -0.13 1.933.485,21 13:57
HATSN HATSAN GEMI 25,46 -1.32 37.458.681,06 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,23 1.65 55.674.400,92 13:56
HEDEF HEDEF HOLDING 7,01 2.49 557.452.543,22 13:57
HEKTS HEKTAS 1,76 -2.22 105.106.331,01 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,10 1.26 11.523.868,64 13:57
HLGYO HALK GMYO 3,85 -0.26 29.026.890,48 13:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 35,62 -6.11 31.014.515,24 13:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,06 -0.86 159.433.520,72 13:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,84 1.31 11.827.811,98 13:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,40 -1.23 1.705.867,29 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 -0.25 48.202.136,87 13:57
HURGZ HURRIYET GZT. 4,20 2.94 16.652.137,59 13:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,76 1.18 7.903.675,37 13:57
ICUGS ICU GIRISIM 1,26 -1.56 71.538.756,88 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 1,72 -0.58 277.271,10 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,32 9.91 16.950.690,79 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,89 2.30 41.947.496,28 13:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,39 -2.80 978.254,72 13:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 -0 5.266.460,67 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,77 -2.53 34.739.673,76 13:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,02 -0 10.400.819,73 13:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 -2.47 1.111.083,09 13:51
IMASM IMAS MAKINA 1,41 -1.40 15.758.228,80 13:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,71 -9.92 131.599.955,01 13:56
INFO INFO YATIRIM 0,74 2.78 129.845.474,09 13:57
INGRM INGRAM BILISIM 217,60 -2.42 4.064.473,70 13:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 180,70 0.78 507.555,80 13:55
INTEM INTEMA 169,00 0.06 4.321.827,20 13:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 46,66 2.28 121.294.251,74 13:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,16 -2.12 7.000.843,39 13:57
INVES INVESTCO HOLDING 679,00 0.30 4.093.429,00 13:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 62,00 1.64 442.922,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -0 750.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,74 0.29 2.704.145.611,77 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,30 -0.28 59.919.604,25 13:57
ISFIN IS FIN.KIR. 16,25 -0.18 7.239.025,25 13:57
ISGSY IS GIRISIM 11,74 -0.59 23.268.733,96 13:57
ISGYO IS GMYO 19,16 -1.74 11.898.632,68 13:57
ISKPL ISIK PLASTIK 2,79 9.84 405.400.253,34 13:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,10 1.30 104.913.136,96 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,16 1.18 1.603.768,50 13:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 19,31 9.97 86.416.754,09 13:52
ISYAT IS YAT. ORT. 6,08 0.83 1.794.677,00 13:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,12 0.49 25.590.175,66 13:56
IZFAS IZMIR FIRCA 14,71 -0.27 49.127.643,10 13:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,72 -5.43 6.948.378,34 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,14 -1.44 12.447.360,16 13:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,56 -1.87 14.495.249,17 13:56
KAPLM KAPLAMIN 115,20 6.96 35.994.938,10 13:56
KARCL KARDEMIR CELIK 41,86 9.98 98.355.630,90 13:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,68 0.65 15.092.200,25 13:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,75 0.65 39.377.941,46 13:55
KARTN KARTONSAN 106,20 -3.19 57.326.849,60 13:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 -4.80 83.374.015,39 13:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,42 -0.82 7.528.894,12 13:53
KBORU KUZEY BORU 10,90 0.18 43.095.659,33 13:57
KCAER KOCAER CELIK 10,33 0.68 43.168.488,27 13:57
KCHOL KOC HOLDING 205,90 -3.06 6.797.426.215,90 13:57
KENT KENT GIDA 267,00 -0.47 287.741,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,65 -0.89 1.421.911,22 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,25 -0.38 9.903.426,01 13:57
KGYO KORAY GMYO 7,87 -0.13 55.093.625,37 13:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,09 0.45 8.822.385,91 13:56
KLGYO KILER GMYO 3,93 -0.51 5.305.825,96 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,20 3.41 20.657.570,24 13:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,09 -2.64 8.226.043,14 13:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,90 -1.43 383.773,74 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,19 -3.41 105.384.823,16 13:57
KLSER KALESERAMIK 14,62 1.46 6.415.693,70 13:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,93 0.88 17.198.637,10 13:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,15 0.10 36.775.313,63 13:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,35 -6.79 28.865.447,35 13:56
KNFRT KONFRUT TARIM 7,16 0.42 4.660.049,59 13:48
KOCMT KOC METALURJI 2,65 1.92 44.605.848,21 13:57
KONKA KONYA KAGIT 6,99 0.43 5.262.034,93 13:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,41 -9.74 4.956.986,81 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.340,00 5.61 44.464.827,50 13:57
KOPOL KOZA POLYESTER 3,19 2.90 13.124.412,79 13:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,59 -2.26 35.721.941,61 13:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,59 0.70 2.959.895,67 13:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,30 3.59 85.031.038,21 13:57
KRDMA KARDEMIR (A) 33,50 1.33 71.090.700,40 13:56
KRDMB KARDEMIR (B) 63,80 2.57 188.195.005,10 13:57
KRDMD KARDEMIR (D) 38,06 1.82 944.787.144,56 13:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,68 -1.87 24.143.457,43 13:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,61 -2.17 4.986.678,29 13:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,96 -0.11 12.065.018,56 13:56
KRSTL KRISTAL KOLA 5,87 -0.68 22.597.260,72 13:57
