45,4233 %0.08
53,2145 %-0.24
6.838,29 % -0,62
MENÜ

GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
320,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
3.049.280,00
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,41 -0,17 83.674.023,48 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,03 3,87 704.021.743,06 15:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,82 -0,53 388.828.061,69 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,00 5,84 295.326.402,00 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,10 -1,51 636.626.758,36 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -0,90 265.372.748,41 15:25
ADGYO ADRA GMYO 59,65 -1,73 53.102.312,85 15:25
AEFES ANADOLU EFES 20,76 1,96 925.036.438,60 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,35 -1,18 21.375.154,64 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,20 -0,74 47.448.943,20 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,74 3,49 169.659.914,54 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,04 -1,30 123.403.754,04 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 9,34 -3,11 2.415.750,02 15:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,48 0,06 216.541.803,04 15:25
AHSGY AHES GMYO 22,72 -7,64 162.984.588,72 15:25
AKBNK AKBANK 71,85 -1,24 4.652.266.951,40 15:25
AKCNS AKCANSA 194,10 -0,56 41.376.783,60 15:25
AKENR AKENERJI 14,08 4,84 1.340.675.060,13 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 1,35 67.576.709,54 15:24
AKFIS AKFEN INSAAT 57,10 0,71 139.108.370,15 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,86 -1,40 99.718.718,58 15:24
AKGRT AKSIGORTA 7,38 -0,81 43.293.817,71 15:24
AKHAN AKHAN UN 28,70 -0,28 134.473.741,14 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,25 3,25 12.730.681,40 15:25
AKSA AKSA 11,08 -3,15 227.808.303,74 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 84,80 0,30 261.389.485,35 15:25
AKSGY AKIS GMYO 9,33 -0,32 11.060.689,60 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,86 0,16 69.009.568,54 15:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 -1,43 4.529.006,19 15:23
ALARK ALARKO HOLDING 100,80 -0,20 271.771.249,50 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,63 -0,23 84.057.487,25 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 770,50 -4,05 28.226.277,00 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,00 -2,55 31.077.038,60 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,95 1,39 509.835.576,20 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,33 1,66 459.700.990,61 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,06 -2,12 33.120.832,18 15:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,37 -4,77 56.912.652,06 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 363,25 -1,02 821.910.243,50 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,49 0,56 795.824.034,42 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,23 -6,86 490.485.452,20 15:25
ALVES ALVES KABLO 3,52 -1,12 1.163.825.387,94 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 58,50 9,96 2.488.370.708,02 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,45 1,51 320.173.749,67 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,00 -0,71 79.999.437,60 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,28 -1,37 44.576.919,92 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,70 -3,51 46.452.609,20 15:25
ARCLK ARCELIK 113,80 -0,78 164.682.487,90 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,90 -5,25 207.519.595,55 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,76 -3,92 433.320.675,04 15:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,76 -5,41 131.469.339,94 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 131,40 -1,79 16.844.553,50 15:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,74 -6,97 227.280.249,95 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,14 -1,06 46.296.171,88 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,59 -1,52 33.227.569,25 15:25
ASELS ASELSAN 411,50 -1,85 3.934.138.701,25 15:25
ASGYO ASCE GMYO 12,18 -2,09 26.328.149,72 15:24
ASTOR ASTOR ENERJI 331,75 -0,45 12.751.235.500,25 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,80 -3,70 44.605.999,70 15:24
ATAGY ATA GMYO 13,30 0,53 2.689.962,24 15:22
ATAKP ATAKEY PATATES 58,25 0,26 75.409.048,00 15:25
ATATP ATP YAZILIM 185,00 -1,65 789.432.526,80 15:25
ATATR ATA TURIZM 15,36 -4,24 700.439.353,24 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,75 -4,53 1.879.790,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,95 1,59 7.854.146,66 15:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 3,49 2.242.994,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,88 -3,01 12.452.140,47 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,88 -0,35 48.182.851,44 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,77 -5,92 147.113.084,78 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,25 0,78 57.155.363,65 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,29 -3,94 10.768.607,93 15:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 590,00 -9,02 250.865.460,00 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,28 -1,02 45.771.961,00 15:25
AYEN AYEN ENERJI 34,20 -3,82 50.274.317,96 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,06 0,20 5.182.821,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,25 -3,49 67.382.671,00 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 -4,02 201.438.205,55 15:25
BAGFS BAGFAS 34,12 -1,10 110.746.936,18 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,70 -2,00 35.754.206,20 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 47,46 -4,78 67.749.500,17 15:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 2.049.948,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,41 -3,42 119.348.798,19 15:25
BANVT BANVIT 161,70 -2,00 27.297.056,50 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 57,00 -2,81 43.967.617,10 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 443.293,11 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,10 -0,87 13.287.320,65 15:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,90 -2,20 30.406.414,11 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,36 -2,02 26.399.449,46 15:24
BERA BERA HOLDING 17,01 -2,19 149.440.514,39 15:25
BESLR BESLER GIDA 15,71 -0,57 60.994.298,96 15:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,16 -1,76 419.727.900,04 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 28,96 -3,14 20.531.812,28 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,60 -1,69 24.756.587,10 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,40 -1,61 57.193.984,44 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,32 -1,61 31.770.351,51 15:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 89.278.363,02 15:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 247,00 6,10 383.187.802,20 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 804,50 3,01 3.988.307.698,00 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,10 -0,29 39.890.775,30 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,50 -2,26 145.265.310,38 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,80 -0,50 99.897.428,83 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,22 -0,98 11.799.972,16 15:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 -5,03 401.217.822,63 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 34,48 -2,21 66.021.562,32 15:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,00 -1,53 71.411.952,78 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,47 -2,28 44.027.572,00 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,10 0,57 72.480.536,65 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 -2,88 29.354.059,42 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,48 -0,20 34.665.927,85 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,26 -1,26 88.618.197,61 15:25
BORSK BOR SEKER 7,26 -1,22 55.705.072,36 15:24
BOSSA BOSSA 6,50 -2,11 14.955.690,67 15:24
BRISA BRISA 93,35 -0,80 10.266.419,55 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,26 956.151,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,75 -2,78 8.058.155,67 15:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,75 -3,81 45.234.893,20 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,60 10,00 176.343.853,12 15:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,64 -10,00 1.080.843,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 536,50 -0,56 638.176.015,50 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.049,00 -0,87 71.457.421,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,86 -2,85 93.127.288,54 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,24 -1,27 214.156.378,38 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 -0,80 20.225.776,76 15:24
BULGS BULLS GSYO 44,60 -3,46 167.711.640,00 15:25
BURCE BURCELIK 50,95 -2,95 126.065.289,05 15:25
BURVA BURCELIK VANA 1.183,00 -0,59 15.447.669,00 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 144,40 6,65 376.274.345,90 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,10 0,83 53.780.826,90 15:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 -0,57 746.176.551,21 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 92,75 0,82 766.395,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,84 -2,66 44.075.021,46 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,10 -2,81 442.625.692,95 15:25
CELHA CELIK HALAT 12,99 1,33 103.481.376,79 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,00 0,81 112.287.009,36 15:25
CEMTS CEMTAS 11,10 -2,55 32.783.353,69 15:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,26 -1,04 192.152.150,84 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,20 -4,42 91.380.496,24 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 43,64 -4,00 144.421.198,66 15:24
CIMSA CIMSA 55,10 -0,54 131.670.400,15 15:25
CLEBI CELEBI 1.734,00 -1,31 57.841.561,00 15:25
CMBTN CIMBETON 1.698,00 -0,88 18.026.901,00 15:25
CMENT CIMENTAS 315,00 -1,10 1.554.552,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 -0,30 62.051.427,06 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 205,10 -6,73 22.552.814,20 15:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,30 -0,62 114.924.572,88 15:25
CRFSA CARREFOURSA 144,80 -2,56 41.882.739,30 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 -4,76 19.550.212,08 15:25
CVKMD CVK MADEN 40,28 4,19 1.091.708.711,94 15:25
CWENE CW ENERJI 38,62 -3,93 758.445.261,82 15:25
DAGI DAGI GIYIM 6,60 2,17 31.107.494,18 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,17 -2,49 249.666.077,24 15:25
DARDL DARDANEL 2,32 -2,52 52.802.151,31 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,83 0,47 63.229.613,79 15:24
DENGE DENGE HOLDING 2,56 -1,16 33.121.199,44 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,58 -1,49 48.474.267,73 15:25
DERIM DERIMOD 38,24 1,65 18.787.485,18 15:25
DESA DESA DERI 13,02 -2,62 17.038.511,42 15:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,06 -2,22 13.887.231,16 15:25
DEVA DEVA HOLDING 67,40 -2,32 44.227.875,45 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 112,70 -1,14 61.887.460,60 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 37,12 9,95 18.768.997,14 15:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,69 1,04 28.613.206,50 15:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 1.095.033,00 13:55
DITAS DITAS BDY 37,84 -9,39 296.715.892,18 15:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,33 32.541.776,16 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,54 4,15 329.283.739,06 15:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,07 -0,66 8.438.408,80 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,66 -2,08 43.005.677,30 15:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,90 -1,41 144.398.723,90 15:25
DOCO DO-CO 9.630,00 0,16 47.849.075,00 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,30 -0,17 66.945.588,58 15:25
DOFRB DOF ROBOTIK 147,30 -1,14 4.103.544.091,90 15:25
DOGUB DOGUSAN 122,30 6,81 69.560.019,80 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 25,18 3,79 261.263.504,66 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,20 -7,61 49.954.097,28 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -9,99 221.631.693,00 15:25
DUNYH DUNYA HOLDING 122,40 0,08 217.928.359,80 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,85 -2,22 10.577.486,42 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,44 -7,82 91.553.036,08 15:25
DYOBY DYO BOYA 16,79 -3,89 94.533.409,38 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,02 -1,35 12.442.074,49 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,30 -0,86 31.073.770,70 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,80 -1,11 332.215.000,55 15:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,18 -1,64 129.872.959,98 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 370,50 -0,67 78.708.556,25 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,44 -5,47 267.304.915,56 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,80 0,10 24.142.828,24 15:25
EFOR EFOR YATIRIM 13,09 2,11 745.784.695,32 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.040,00 -1,87 57.461.635,00 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,72 -1,49 73.425.550,08 15:23
EGEPO NASMED EGEPOL 18,96 -0,11 39.305.199,23 15:20
EGGUB EGE GUBRE 122,90 -3,98 128.486.600,30 15:25
EGPRO EGE PROFIL 42,40 -1,40 143.731.734,20 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,55 -4,83 21.682.435,47 15:16
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,20 -2,13 1.231.636.539,32 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 90,15 -0,88 1.116.917,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,18 0,99 404.836.410,81 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,42 -4,46 28.041.896,30 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,80 -2,17 122.199.094,80 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,88 2,31 234.562.531,74 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 -2,89 1.610.639,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,00 9,97 896.597.232,75 15:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,33 1,16 379.684.623,19 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,82 -1,78 154.568.116,92 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,40 0,77 156.989.951,10 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 103,30 2,18 1.054.241.109,30 15:25
ENPRA ENPARA BANK 77,40 -2,40 4.871.402,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,83 -1,90 391.709.300,30 15:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 -4,10 109.039.342,89 15:21
EPLAS EGEPLAST 6,20 -2,97 38.425.019,55 15:25
ERBOS ERBOSAN 207,60 -2,40 17.871.423,20 15:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,10 0,56 135.522.901,75 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,40 0,80 4.886.400.891,00 15:25
ERSU ERSU GIDA 26,86 0,37 10.991.353,20 15:24
ESCAR ESCAR FILO 52,25 -0,19 232.178.232,60 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,40 -1,46 128.641.385,81 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,09 -2,15 861.142.999,12 15:25
ETILR ETILER GIDA 6,22 0,65 267.119.033,37 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,96 0,51 3.874.417,36 15:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 -2,86 6.782.875,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,59 0,53 11.448.985,85 15:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,55 1,28 959.243.071,40 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,18 3,60 620.945.837,64 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 10,00 13.036.779,92 15:23
EYGYO EYG GMYO 2,95 -3,91 75.451.766,43 15:25
FADE FADE GIDA 15,71 -2,60 23.293.613,36 15:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 -2,99 302.366.646,01 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,82 -0,62 11.029.138,94 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,00 -2,19 19.078.303,50 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,42 -3,21 179.070.266,56 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,66 -0,37 61.930.027,33 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,10 -3,09 104.133.290,30 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,32 0,00 81.075.099,40 15:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,26 -1,40 73.738.786,64 15:25
FROTO FORD OTOSAN 93,05 -1,12 2.295.340.530,55 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 15,12 -3,63 170.931.385,79 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 131,70 -1,27 2.157.891.208,90 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 32,54 6,34 118.558.412,44 15:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 3.049.280,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,84 -3,15 39.376.705,05 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,28 -3,69 15.212.368,18 15:25
GENIL GEN ILAC 9,03 -4,34 834.662.454,56 15:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,13 -2,35 249.630.491,81 15:25
GENTS GENTAS 8,60 -3,15 72.402.683,68 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,86 2,00 404.098.503,72 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,60 -1,22 775.242.267,15 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,60 -3,36 135.007.921,35 15:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,14 1,59 3.812.698,27 15:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,50 0,08 72.848.285,70 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,40 -5,66 1.474.934.918,10 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,95 -2,71 74.036.031,48 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,13 -3,22 152.720.029,33 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,58 -1,98 257.076.929,52 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 -3,32 131.793.547,10 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,75 0,13 31.899.204,25 15:25
GOODY GOOD-YEAR 16,61 -2,29 30.813.803,99 15:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,94 -2,06 56.749.459,68 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,87 -4,55 7.038.383,97 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,00 -1,80 117.064.983,75 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,80 -0,25 139.299.297,10 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,38 9,94 91.679.196,59 15:20
GSDHO GSD HOLDING 5,42 -3,21 84.638.966,50 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,00 156.154.650,23 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 588,00 -1,84 557.938.394,00 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 894,00 0,79 89.040.112,50 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,76 -1,78 195.599.528,28 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,20 -3,77 107.244.083,75 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 39,90 -2,11 2.246.076.621,00 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,21 -0,86 35.616.282,55 15:25
HATSN HATSAN GEMI 47,42 -4,40 110.267.165,15 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,13 1,29 226.993.677,04 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 136,50 -3,87 109.741.784,10 15:25
HEKTS HEKTAS 4,79 -0,83 5.401.199.416,40 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,11 -1,05 52.181.686,32 15:23
HLGYO HALK GMYO 5,94 0,17 54.039.834,25 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 83,15 -4,64 294.409.369,60 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,45 -5,66 163.411.562,75 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,14 -3,13 22.341.886,60 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,88 -3,00 6.861.328,55 15:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 4,68 310.444.955,61 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 9,39 1,51 339.037.051,85 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,58 0,42 44.669.920,66 15:23
ICUGS ICU GIRISIM 6,19 2,15 36.472.646,73 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 -3,10 12.389.273,36 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 102,40 -0,58 396.614.628,50 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,45 3,19 179.670.817,85 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 3.423.482,90 15:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 0,00 55.049.636,17 15:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 -2,26 60.555.253,68 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,22 -3,90 46.777.957,62 15:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 -1,62 12.090.180,03 15:24
IMASM IMAS MAKINA 3,51 -1,96 56.084.746,31 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 -0,18 66.248.008,66 15:25
INFO INFO YATIRIM 3,86 -2,77 102.483.303,40 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 502,00 -1,95 26.158.601,50 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,74 1.488.520,00 13:55
INTEM INTEMA 298,25 -0,58 154.365.394,00 15:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,12 1,00 39.166.643,28 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 586,00 1,03 39.822.400,00 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,95 -0,57 805.869,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.497,50 0,00 824.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,13 -0,98 3.332.714.439,77 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,85 0,35 135.884.471,05 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,08 -2,71 95.194.671,93 15:23
ISGSY IS GIRISIM 117,90 -0,17 57.555.575,80 15:25
ISGYO IS GMYO 20,00 2,20 52.383.141,86 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 21,76 -0,18 657.093.192,54 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,72 -1,55 244.317.731,66 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,39 -2,44 9.990.072,19 15:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,51 -1,28 14.610.119,13 15:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,14 -0,27 707.310.114,04 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 62,00 -0,64 158.558.571,20 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,25 -5,23 46.083.186,30 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,12 -0,98 47.392.596,50 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,77 -0,17 48.258.145,43 15:25
KAPLM KAPLAMIN 606,50 -2,26 49.429.054,00 15:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,09 2,27 258.599.589,62 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,14 1,73 1.176.519.018,11 15:25
KARTN KARTONSAN 116,10 -2,44 62.934.509,10 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 -6,79 491.966.759,08 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,87 -1,42 44.741.910,78 15:25
KBORU KUZEY BORU 25,92 -1,59 130.570.621,46 15:25
KCAER KOCAER CELIK 13,14 -3,81 317.327.210,24 15:25
KCHOL KOC HOLDING 202,30 -0,64 1.988.710.079,70 15:25
KENT KENT GIDA 408,75 0,93 4.470.126,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,63 0,22 2.070.506,47 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 -0,75 29.763.220,32 15:24
KGYO KORAY GMYO 12,45 -3,71 232.693.234,76 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,07 -2,96 20.658.085,10 15:25
KLGYO KILER GMYO 5,13 -3,39 60.171.679,05 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,48 -2,64 81.235.792,72 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,04 -2,01 55.186.448,60 15:22
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -0,11 1.714.280,59 13:55
KLRHO KILER HOLDING 107,90 -1,82 840.720.785,70 15:25
KLSER KALESERAMIK 28,76 -2,71 53.196.259,00 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,30 -0,09 87.434.221,68 15:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,65 -2,61 178.009.548,20 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,54 -0,65 61.794.059,58 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 12,37 -0,88 33.840.404,30 15:25
KOCMT KOC METALURJI 2,64 -2,94 58.541.942,47 15:25
KONKA KONYA KAGIT 15,37 -3,94 70.198.069,61 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,35 -6,69 968.540.159,63 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.097,50 -1,38 23.121.970,00 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,40 -1,54 205.522.838,12 15:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,90 10,00 759.283.107,10 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,45 -1,90 43.073.472,71 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,68 -7,07 465.942.362,42 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 92,50 -1,60 773.096.048,60 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 41,58 -7,44 2.178.530.383,56 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 -2,08 15.900.251,45 15:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,15 -9,97 107.345.643,47 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,17 -4,78 25.456.454,03 15:22
KRSTL KRISTAL KOLA 11,06 -3,49 166.030.317,87 15:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,22 -2,63 4.970.714,96 15:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,29 -3,24 57.468.061,07 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.992,50 -0,08 2.486.767,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 120,60 -0,58 1.797.857.189,40 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 134,60 2,75 314.810.955,00 15:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,60 -3,22 45.261.084,30 15:25
KUVVA KUVVA GIDA 156,90 0,06 12.907.463,90 15:25
