50,2366 %0.11
56,3681 %-0.04
6.596,55 %-1.28
MENÜ

BSOKE BATICIM CIMENTO

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
5,98
DEĞİŞİM
1.87%
HACİM(TL)
198.142.726,45
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,23 6.60 19.976.786,95 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,60 9.59 32.751.780,57 13:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,78 -0 22.169.333,30 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,70 -0.33 22.499.115,40 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,82 0.37 8.849.603,66 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,55 -3.51 82.436.274,87 13:28
ADGYO ADRA GMYO 51,90 3.80 15.007.450,65 13:27
AEFES ANADOLU EFES 16,86 -0.47 328.863.821,64 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,25 1.66 11.027.624,73 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,90 0.42 24.763.737,40 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,74 -0.14 38.228.798,88 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 -0 9.528.323,23 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 -0.96 451.607,83 13:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,58 -0.89 51.409.228,06 13:27
AHSGY AHES GMYO 6,74 2.12 8.503.464,98 13:28
AKBNK AKBANK 71,10 0.21 4.432.862.844,90 13:28
AKCNS AKCANSA 188,70 -1.00 14.627.822,80 13:25
AKENR AKENERJI 6,95 -0.71 8.604.883,07 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 -0.41 11.166.135,89 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 14,50 2.84 57.271.874,56 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,12 -0.64 47.703.422,30 13:28
AKGRT AKSIGORTA 4,82 0.42 25.409.404,04 13:28
AKHAN AKHAN UN 28,30 2.91 28.107.588,46 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,80 0.71 2.337.819,40 13:28
AKSA AKSA 10,42 -0.19 69.550.000,93 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 71,00 1.50 206.653.605,95 13:28
AKSGY AKIS GMYO 9,09 -0.33 12.866.067,78 13:27
AKSUE AKSU ENERJI 15,25 2.35 33.171.166,63 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,57 -1.88 678.894,24 13:27
ALARK ALARKO HOLDING 104,50 5.88 333.485.627,60 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,67 -0.12 28.833.330,95 13:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,90 -0.61 23.902.933,92 13:27
ALCAR ALARKO CARRIER 559,50 0.45 10.014.239,50 13:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 72,95 0.62 10.610.280,00 13:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,20 -2.70 25.696.065,52 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,85 -0 11.436.546,89 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 5,09 0.79 3.242.224,81 13:28
ALKIM ALKIM KIMYA 10,97 1.76 9.646.087,25 13:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,04 9.97 24.213.916,68 13:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,71 -0.84 346.167.571,31 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,29 4.25 157.786.313,50 13:28
ALVES ALVES KABLO 0,46 -2.13 1.554.452,24 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,30 9.93 185.776.461,59 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,06 0.17 3.076.551,81 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,50 0.42 21.420.174,20 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,48 -1.83 77.575.365,44 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 68,00 -6.66 66.842.395,60 13:28
ARCLK ARCELIK 71,45 1.35 48.830.638,40 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,75 -5.24 500.126.807,25 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,63 0.56 1.560.727,13 13:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,08 0.30 12.621.703,86 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 125,20 -2.57 56.581.020,70 13:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,29 -4.08 42.697.122,53 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 27,50 -0 4.129.671,70 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,01 -2.88 7.426.852,92 13:27
ASELS ASELSAN 339,50 0.52 4.965.024.390,50 13:28
ASGYO ASCE GMYO 9,55 -0.42 8.684.905,92 13:27
ASTOR ASTOR ENERJI 156,80 1.10 6.027.477.385,80 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,90 0.57 3.314.489,24 13:28
ATAGY ATA GMYO 7,62 -0 120.438,68 13:24
ATAKP ATAKEY PATATES 40,12 -0.30 5.488.844,22 13:28
ATATP ATP YAZILIM 215,40 -4.86 137.678.986,30 13:28
ATATR ATA TURIZM 4,52 -0 42.318.637,14 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 0.61 306.021,05 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,47 0.22 717.522,35 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,00 0.06 747.776,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,67 0.14 1.795.123,81 13:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,20 0.43 21.967.397,44 13:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,29 -2.55 4.402.117,28 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,62 -0.72 14.737.292,29 13:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,32 1.84 1.203.110,45 13:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 331,75 -0.90 5.354.440,25 13:27
AYDEM AYDEM ENERJI 23,56 -0.51 32.269.573,78 13:28
AYEN AYEN ENERJI 25,46 0.47 2.883.673,46 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,20 -0.69 528.170,40 12:55
AYGAZ AYGAZ 257,50 -0.96 140.414.131,75 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,84 -1.39 2.268.034,77 13:24
BAGFS BAGFAS 16,92 -6.83 25.066.323,42 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,00 1.95 61.309.369,40 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 28,28 9.95 16.674.027,28 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,45 -0.93 280.235,85 12:55
BALSU BALSU GIDA 7,72 -1.66 69.739.177,82 13:28
BANVT BANVIT 116,60 -0.09 2.783.202,70 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 4,55 -0 1.002.269,45 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,98 -0 160.338,68 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,98 3.53 13.030.748,48 13:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,15 2.27 8.307.325,44 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 3,04 -0 7.650.215,96 13:24
BERA BERA HOLDING 10,51 4.47 78.003.372,25 13:28
BESLR BESLER GIDA 10,55 1.34 20.345.781,36 13:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,47 -0.78 30.826.393,57 13:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,48 -0.17 105.200.259,76 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 14,40 0.77 2.560.307,91 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 102,10 0.69 7.097.203,70 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,81 -0.86 5.869.721,97 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,80 0.36 4.822.880,27 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,48 10.00 33.857.830,30 13:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 41,96 6.17 75.754.160,08 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,75 -0.46 2.741.916.576,75 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 29,84 5.52 27.538.848,34 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,93 3.15 28.852.797,24 13:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,91 2.06 29.824.223,60 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,21 1.95 3.576.444,89 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,21 -0.82 42.220.238,49 13:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,31 -1.82 15.214.043,81 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,53 0.66 7.558.354,88 13:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,10 -1.31 49.445.126,24 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,96 -2.18 4.148.632,29 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,42 -1.42 15.911.673,52 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,25 -0.57 4.505.090,61 13:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,63 -0 18.663.398,85 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,90 1.60 34.550.916,71 13:27
BORSK BOR SEKER 4,93 -1.40 6.729.389,29 13:28
BOSSA BOSSA 5,13 -2.10 658.980,80 13:24
BRISA BRISA 72,80 -1.15 6.161.188,00 13:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,76 5.30 690.849,59 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,85 0.69 3.147.786,61 13:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 35,20 3.23 35.398.197,08 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,86 -4.22 18.643.993,00 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,26 10.00 1.455.989,12 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 676,50 -1.24 1.180.258.914,50 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.295,00 0.62 34.536.496,00 13:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,98 1.87 198.142.726,45 13:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 -0 214.841.132,08 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 4,42 7.80 103.776.187,81 13:27
BULGS BULLS GSYO 5,39 10.00 32.342.740,67 13:23
BURCE BURCELIK 21,10 3.13 24.606.173,58 13:28
BURVA BURCELIK VANA 238,00 3.48 7.614.870,70 13:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 59,65 -3.32 33.682.863,00 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,52 -0 2.886.394,02 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -1.94 97.357.404,99 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 48,50 2.93 542.866,54 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,88 6.33 31.190.328,60 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,55 -0.93 121.580.080,80 13:28
CELHA CELIK HALAT 29,64 -0 26.194.875,64 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,27 1.34 8.130.717,81 13:23
CEMTS CEMTAS 6,79 0.74 15.566.748,01 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 7,10 7.58 110.197.745,25 13:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,56 0.23 6.186.791,16 13:27
CGCAM CAGDAS CAM 18,19 0.17 16.676.646,74 13:28
CIMSA CIMSA 42,68 -0 88.652.336,26 13:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 102,30 1.29 159.684.606,05 13:28
CLEBI CELEBI 1.399,00 6.07 74.641.149,00 13:28
CMBTN CIMBETON 1.072,00 -0.19 9.984.669,00 13:28
CMENT CIMENTAS 219,90 -0.72 797.137,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 -0.69 4.026.513,29 13:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 80,00 1.27 2.080.016,00 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,37 9.99 26.693.984,10 13:26
CRFSA CARREFOURSA 155,30 5.57 120.892.501,70 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,40 -7.09 70.512.688,98 13:28
CVKMD CVK MADEN 14,09 -4.08 607.543.288,14 13:28
CWENE CW ENERJI 16,20 -9.35 641.079.346,58 13:28
DAGI DAGI GIYIM 6,56 0.77 7.889.053,01 13:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,49 2.05 59.840.375,02 13:28
DARDL DARDANEL 1,00 -0.99 8.633.719,39 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,75 -1.32 13.407.556,11 13:28
DENGE DENGE HOLDING 1,32 -0.75 12.124.689,99 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,34 1.52 7.356.643,08 13:23
DERIM DERIMOD 22,74 -0.61 2.547.664,70 13:26
DESA DESA DERI 7,97 1.01 11.095.887,24 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,66 -2.71 4.131.074,36 13:28
DEVA DEVA HOLDING 78,65 -0.94 15.486.577,35 13:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,06 -5.12 25.469.286,98 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 24,90 -1.11 894.576,92 13:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,58 3.33 34.964.416,59 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,30 -4.62 63.599,10 12:55
DITAS DITAS BDY 6,96 0.14 10.619.120,00 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 -0.14 7.046.895,57 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,68 1.86 54.343.603,47 13:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,28 -0 5.749.051,82 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,02 1.77 5.686.272,01 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,20 -5.13 204.570.888,40 13:28
DOCO DO-CO 12.777,50 -0 37.691.515,00 13:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,70 -0 1.720.773,85 13:27
DOFRB DOF ROBOTIK 59,05 1.11 79.467.076,20 13:28
DOGUB DOGUSAN 31,32 9.97 16.880.445,92 13:21
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 -2.54 165.029.537,85 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,85 2.13 3.073.335,83 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 75,00 4.02 143.594.374,50 13:28
DUNYH DUNYA HOLDING 12,27 9.95 26.036.757,66 13:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,48 -0.90 5.423.599,51 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,49 1.31 8.659.896,47 13:28
DYOBY DYO BOYA 8,88 -0.45 4.448.334,82 13:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,34 0.14 13.550.795,72 13:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,75 -1.13 16.428.014,75 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,15 -0.68 79.170.928,05 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,76 0.97 89.565.754,63 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 163,10 0.68 34.626.626,70 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,73 4.78 59.252.826,10 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,24 -0.82 9.504.821,36 13:24
EFOR EFOR YATIRIM 14,04 4.00 244.887.682,81 13:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.895,00 10.00 95.994.840,00 13:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,84 2.06 17.581.862,24 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 4,62 1.32 18.328.406,06 13:28
EGGUB EGE GUBRE 80,85 -0.55 14.994.341,60 13:28
EGPRO EGE PROFIL 34,00 9.96 23.174.434,52 13:20
EGSER EGE SERAMIK 2,06 -0.48 2.169.402,95 13:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,50 1.24 21.524.540,14 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,50 0.98 890.436.346,50 13:28
EKIM EKIM TURIZM 16,04 1.20 158.859.442,87 13:27
EKIZ EKIZ KIMYA 40,00 7.70 338.453,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,75 -8.03 35.660.563,34 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 3,90 1.04 5.041.683,92 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,51 9.98 33.804.686,02 13:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,32 0.95 21.973.768,26 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,00 0.07 149.040,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,04 0.88 98.822.403,80 13:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,71 -0.83 9.092.491,67 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 14,32 0.49 142.798.585,19 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,60 -0.83 230.660.215,10 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 81,50 1.12 527.740.975,25 13:28
ENPRA ENPARA BANK 44,00 -2.00 587.398,50 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,71 2.26 9.081.151,37 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,74 1.72 23.556.273,91 13:26
EPLAS EGEPLAST 4,94 -1.98 9.443.955,92 13:25
ERBOS ERBOSAN 99,85 -0 3.408.902,85 13:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,28 -2.31 13.595.805,46 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,30 1.65 2.014.607.240,56 13:28
ERSU ERSU GIDA 15,17 2.85 1.868.024,88 13:27
ESCAR ESCAR FILO 10,24 9.99 41.176.336,61 13:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,63 -3.20 45.392.438,57 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,12 -2.30 24.877.342,55 13:28
ETILR ETILER GIDA 6,28 -1.57 17.981.774,63 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,21 -3.41 3.443.017,07 13:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,80 -2.16 383.916,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,03 0.14 995.468,76 13:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,14 -10.00 1.197.647.279,68 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,56 0.39 26.425.296,81 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 3,11 1.30 1.243.328,30 13:16
EYGYO EYG GMYO 1,78 -0 6.234.538,87 13:27
FADE FADE GIDA 10,37 -2.17 6.505.070,12 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,10 -0.47 43.541.108,96 13:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,09 0.40 4.958.191,54 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 235,10 4.67 9.646.791,70 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,07 -0.25 25.769.741,86 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 -1.05 8.333.646,26 13:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,15 2.39 128.766.184,70 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,23 2.29 33.678.848,35 13:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,84 -0.90 12.759.101,87 13:28
FROTO FORD OTOSAN 73,90 -0.74 942.329.575,10 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 5,92 0.68 45.464.543,32 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 154,60 0.98 2.484.320.114,90 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 23,06 -1.54 6.775.545,76 13:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 85,00 -0 238.680,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,98 -2.35 10.904.689,40 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,76 1.13 4.161.928,56 13:28
GENIL GEN ILAC 4,41 -1.34 79.685.983,19 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 6,61 -0 8.793.064,18 13:28
GENTS GENTAS 3,20 -7.78 41.099.702,79 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,06 0.73 64.129.196,50 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,50 -9.02 390.554.326,74 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,54 0.16 21.360.153,88 13:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,59 1.20 651.953,31 13:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,26 0.06 7.855.082,72 13:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 116,10 -7.42 404.905.933,30 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,41 2.17 8.211.319,01 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,94 0.76 40.676.490,62 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,52 -1.12 27.781.276,28 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 12,55 -1.03 21.648.656,87 13:28
GOLDA GOLDA GIDA 6,33 1.44 17.073.989,95 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 233,20 0.17 27.789.087,40 13:28
GOODY GOOD-YEAR 1,94 2.11 7.040.604,02 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,48 0.98 15.599.123,56 13:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,50 2.66 1.087.633,82 13:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 267,50 -3.34 57.141.173,75 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 77,65 3.60 40.157.685,35 13:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,41 -3.25 27.013.244,12 13:27
GSDHO GSD HOLDING 3,93 -4.61 25.612.462,67 13:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,75 -0 45.517.733,53 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 297,25 -3.18 665.907.097,50 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,25 9.96 34.939.662,05 13:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,41 4.19 67.226.854,11 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,00 0.65 20.618.564,36 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 43,46 1.40 331.373.366,24 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 7,66 -0.13 1.831.382,26 13:23
HATSN HATSAN GEMI 25,58 -0.85 33.756.338,54 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,23 1.65 46.467.999,18 13:27
HEDEF HEDEF HOLDING 6,93 1.32 509.207.433,72 13:28
HEKTS HEKTAS 1,77 -1.67 99.475.501,18 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,11 1.34 10.932.343,87 13:27
HLGYO HALK GMYO 3,86 -0 26.922.667,07 13:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 35,88 -5.43 29.165.451,06 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,08 -0.62 157.473.654,75 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,10 2.17 10.957.167,48 13:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,33 -4.12 1.616.045,70 13:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 -0.25 46.638.388,37 13:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 1.96 15.062.117,94 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,81 1.54 6.779.415,33 13:28
ICUGS ICU GIRISIM 1,26 -1.56 67.896.814,55 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 1,72 -0.58 265.004,06 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,32 9.91 16.851.028,99 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,72 0.95 40.918.807,55 13:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,39 -2.80 740.643,61 13:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 -0 5.251.319,05 13:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,78 -1.27 34.646.643,05 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,02 -0 9.079.160,24 13:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,80 -1.23 1.106.969,68 13:22
IMASM IMAS MAKINA 1,41 -1.40 15.715.160,54 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,71 -9.92 131.533.242,42 13:25
INFO INFO YATIRIM 0,73 1.39 104.072.339,57 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 217,80 -2.33 3.394.532,90 13:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 181,50 1.23 373.476,40 12:55
INTEM INTEMA 169,60 0.41 4.076.670,00 13:28
INTET INTETRA TEKNOLOJI 46,90 2.81 114.768.206,70 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,16 -2.12 6.847.531,98 13:27
INVES INVESTCO HOLDING 679,00 0.30 3.967.084,00 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 62,00 1.64 356.060,45 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -0 375.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,73 0.22 2.582.564.260,89 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,45 -0 56.629.038,90 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 16,26 -0.12 6.172.706,76 13:28
ISGSY IS GIRISIM 11,76 -0.42 21.462.289,41 13:28
ISGYO IS GMYO 19,23 -1.38 11.699.414,02 13:25
ISKPL ISIK PLASTIK 2,79 9.84 404.328.243,27 13:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,20 1.66 99.027.421,62 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,13 0.59 1.360.243,94 13:27
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 19,31 9.97 86.396.845,48 13:27
ISYAT IS YAT. ORT. 6,08 0.83 1.782.127,88 13:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,14 0.98 24.949.863,51 13:25
IZFAS IZMIR FIRCA 14,73 -0.14 39.691.856,20 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,80 -5.13 6.616.973,38 13:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,21 -0.32 10.449.237,22 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,58 -1.70 13.982.639,89 13:28
KAPLM KAPLAMIN 116,20 7.89 32.999.849,60 13:27
KARCL KARDEMIR CELIK 41,86 9.98 98.184.046,76 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,70 1.08 14.542.861,46 13:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,80 1.30 36.561.355,17 13:28
KARTN KARTONSAN 106,40 -3.01 53.521.196,80 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 -4.80 78.417.865,03 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,42 -0.82 7.035.190,74 13:24
KBORU KUZEY BORU 10,89 0.09 39.518.918,12 13:28
KCAER KOCAER CELIK 10,34 0.78 41.919.160,67 13:28
KCHOL KOC HOLDING 206,00 -3.01 6.414.862.863,90 13:28
KENT KENT GIDA 275,00 2.52 184.946,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,39 -4.77 1.183.016,62 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,24 -0.57 9.499.204,94 13:27
KGYO KORAY GMYO 7,78 -1.27 47.039.633,83 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,11 0.63 8.472.802,08 13:26
KLGYO KILER GMYO 3,95 -0 4.077.960,39 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,24 3.61 20.165.555,44 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,96 -3.34 7.031.491,99 13:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,90 -1.43 233.726,34 12:55
KLRHO KILER HOLDING 10,21 -3.22 102.489.010,42 13:28
KLSER KALESERAMIK 14,77 2.50 5.658.325,66 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,96 1.08 14.286.794,33 13:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,55 0.90 29.248.219,83 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,31 -7.09 26.082.547,15 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 7,18 0.70 4.475.422,68 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,63 1.15 40.898.363,54 13:28
KONKA KONYA KAGIT 7,02 0.86 4.565.605,14 13:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,41 -9.74 4.512.471,95 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.340,00 5.61 43.008.430,00 13:28
KOPOL KOZA POLYESTER 3,13 0.97 10.428.307,48 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,60 -1.89 30.977.071,19 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,64 1.29 2.511.042,47 13:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,10 3.19 83.047.728,36 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 33,56 1.51 67.485.732,46 13:28
